Gewährleistungs- & Garantiehinweis
Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
Highlights | |
---|---|
Gerätetyp | Mobiltelefon |
Gerätetyp | Mobiltelefon |
Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900) |
Anzahl Telefonbucheinträge | 300 |
SIM-Karten Größe | Standard-SIM (1FF) |
Bildschirmdiagonale (cm) | 6.1 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.4 Zoll |
Technische Merkmale | |
---|---|
Gerätetyp | Mobiltelefon |
Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900) |
Anzahl Telefonbucheinträge | 300 |
SIM-Karten Größe | Standard-SIM (1FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 6.1 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.4 Zoll |
Displaydiagonale | 6.1 cm / 2.4 Zoll |
Display | Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzahl Displays | 1 |
Farbdisplay | Ja |
Funktionen | |
---|---|
UKW-Radio | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt