SAMSUNG Galaxy XCover7 Enterprise Edition 128 GB, Schwarz, Dual SIM
Art.-Nr. 1969762
SAMSUNGUVP €359,00
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
24 mtl. Raten
€ 12,08 monatlich
Mehr erfahren
Zu den technischen Daten
Bei diesem neuen Samsung Smartphone befindet sich kein USB-Ladegerät im Lieferumfang! Wir empfehlen Ihnen diesen Original USB-C Schnellladeadapter um nur €24,90 gleich dazu zu bestellen.
SAMSUNG Galaxy XCover7 Enterprise Edition 128 GB, Schwarz, Dual SIM
Herstellergarantie
Laufzeit: 3 Jahr/e. Die genauen Bedingungen der Herstellergarantie findest du hier.
Gewährleistungs- & Garantiehinweis
Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
**Finanzierung möglich ab € 100,– Kaufpreis. 0% Finanzierung 12 Monate für myMediaMarkt Mitglieder. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,– ; Laufzeit: 12 Monate; Soll- und Effektivzinssatz: 0 % p. a. (fix); Rate: € 83,33/Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.000,–. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten mit 13,99% Effektivzinssatz 12 bis 60 Monate. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,--; Laufzeit: 36 Monate; Sollzinssatz: 13,13% p.a. (variabel); Effektivzinssatz: 13,99%, Rate: € 33,17/ Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.215,72. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Kreditgeber: Santander Consumer Bank GmbH.
Produktbeschreibung
Alternativen im Vergleich
Technische Daten
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | MediaTek Dimensity 6100+ (Octa-Core, 2x ARM Cortex-A76 + 6x ARM Cortex-A55, 6-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.2 GHz + 6x 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), 4G FDD-LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3), 4G TDD-LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500), 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600), 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Lagesensor, Kompass, Lichtsensor, Annäherungssensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Betriebssystem-Version | 14 |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.72 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
Displaydiagonale | 16.72 cm / 6.6 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.408 x 1.080 Pixel |
Display | PLS LCD (FHD+, Corning® Gorilla® Glass 7) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.408 Pixel |
Punktdichte | 400 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 8806095382531 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Samsung Electronics GmbH |
EU-ansässig Ja |
Adresse Frankfurter Straße 2 |
Stadt Eschborn |
PLZ 65760 |
Land Deutschland |
Produktbewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt