APPLE
Art.-Nr. 148993788
APPLE iPhone 16 512 GB Pink Dual SIM
APPLE
Art.-Nr. 148993788
Verkauf und Versand durch Revalis AT
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können. Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Apple iPhone 16 512 GB Dual-SIM Pink
Das Apple iPhone 16 beeindruckt mit seinem 6,1-Zoll Super Retina XDR Display , das für eine brillante und klare Darstellung sorgt. Angetrieben vom A18 Bionic Chip bietet es herausragende Leistung und Effizienz für alle Anwendungen. Die 48-MP-Hauptkamera ermöglicht gestochen scharfe und detailreiche Fotos, während die Unterstützung von Dual-SIM Flexibilität für die Nutzung verschiedener Mobilfunkanbieter bietet. Mit iOS 18 und den erweiterten Apple Intelligence-Funktionen erleben Sie eine intuitive und intelligente Benutzeroberfläche. Das elegante schwarze Design verleiht dem Gerät eine zeitlose Ästhetik.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A18 Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 5‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine |
Prozessor-Taktfrequenz | 4.04 GHz |
Speicherkapazität | 512 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B53/B66), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n75/n76/n77/n78/n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.24 W/kg, Körper-SAR (EU):1.41 W/kg |
Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 18 |
HDR Typ | Dolby Vision |
KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
Künstliche Intelligenz | Full AI |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.556 x 1.179 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display, OLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.179 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.556 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0195949824128 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerApple Computer GmbH |
| KontaktpersonApple |
| Websitehttps://www.apple.com |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseArnulfstraße 19 |
| StadtMünchen |
| PLZ80335 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzKilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |