APPLE
Art.-Nr. 146563482
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM 256 GB Desert Titanium
Leider keine Lieferung möglich
Mit Klick auf „Benachrichtige mich“ stimmst du zu, per E-Mail und Push-Mitteilung in der App (sofern aktiviert) benachrichtigt zu werden, sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist. Du kannst die Benachrichtigung jederzeit u.a. durch erneuten Klick auf diesen Button deaktivieren. Das Produkt wird zudem deiner Wunschliste hinzugefügt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A18 Pro Chip (Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 6‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 4.05 GHz + 4.42 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.24 W/kg, Körper-SAR (EU):1.48 W/kg |
Sensoren | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyrosensor mit grossem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | 18 |
HDR Typ | HDR10 |
Integrated AI Assistant | Apple AI |
KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
Künstliche Intelligenz | Full AI |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.9 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.3 Zoll |
Displaydiagonale | 15.9 cm / 6.3 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.622 x 1.206 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display (All‑Screen OLED) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.206 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.622 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0195949772276 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerApple Inc |
| KontaktpersonApple Distribution International |
| Websitehttps://www.apple.com/ |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseOne Apple Park Way Cupertino |
| StadtCalifornia |
| PLZ95014 |
| LandVereinigte Staaten von Amerika |
| AdresszusatzHollyhill Ln, Hollyhill Industrial Estate |