APPLE iPhone XR 256GB, Weiß 256 GB, Weiß
Leider keine Lieferung möglich
Leider keine Marktabholung möglich
Dieser Artikel ist bald wieder verfügbar
Mit Klick auf „Benachrichtige mich“ stimmst du zu, per E-Mail und Push-Mitteilung in der App (sofern aktiviert) benachrichtigt zu werden, sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist. Du kannst die Benachrichtigung jederzeit u.a. durch erneuten Klick auf diesen Button deaktivieren. Das Produkt wird zudem deiner Wunschliste hinzugefügt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.
Herstellergarantie
Laufzeit: 1 Jahr/e. Die genauen Bedingungen der Herstellergarantie findest du hier.
Gewährleistungs- & Garantiehinweis
Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
**Finanzierung möglich ab € 100,– Kaufpreis. 0% Finanzierung 12 Monate für myMediaMarkt Mitglieder. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,– ; Laufzeit: 12 Monate; Soll- und Effektivzinssatz: 0 % p. a. (fix); Rate: € 83,33/Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.000,–. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten mit 13,99% Effektivzinssatz 12 bis 60 Monate. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,--; Laufzeit: 36 Monate; Sollzinssatz: 13,13% p.a. (variabel); Effektivzinssatz: 13,99%, Rate: € 33,17/ Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.215,72. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Kreditgeber: Santander Consumer Bank GmbH.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Prozessor | A12 Bionic Chip, 64bit |
Speicherkapazität | 256 GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B29/B30/B32//B34/B38/B39/B40/B41/B46/B66/B71) |
Strahlungsfaktor | 0.99W/kg (Kopf), 0.99W/kg (Körper) |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1792 x 828 Pixel |
Display | Liquid Retina HD Display, True Tone, Display mit großem Farbraum (P3), Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m², Fettabweisende Beschichtung, Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig |
Auflösung Breite | 828 Pixel |
Auflösung Höhe | 1792 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
|---|---|
Rückkamera | Single Cam |
Max. Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Front-Kamera Auflösung | 7 Megapixel |
Blende | ƒ/1.8 |
Digitaler Zoom | 5x |
Integrierter Blitz | Ja |
Videoaufnahme | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps, 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Optische Bildstabilisierung für Video, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Geotagging für Videos, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p), Stereoaufnahme |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 0190198775023 |
Produkttyp Smartphone |