Art.-Nr. 108253702
APPLE SE GPS+CEL 44 MIDN ALU W MIDN SPORT REG Smartwatch Aluminium Fluorelastomer, 140 - 220 mm, Mitternacht
Verkauf und Versand durch Foxway AT
Farbe (laut Hersteller)
Gebrauchtes Gerät in ausgezeichnetem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Keine Kratzer oder Abnutzung auf Armlänge sichtbar.
Display: Keine Kratzer. Batteriestatus: Mind. 90% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät und Ladekabel.
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Das Aluminiumgehäuse ist leicht und aus einer zu 100 % recycelten Legierung, die auch in der Raumfahrt verwendet wird.
Das Sportarmband ist aus widerstandsfähigem und dabei erstaunlich weichem Hochleistungs-Fluorelastomer und hat einen innovativen Pin‑Verschluss.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartwatch |
| Prozessor | S8 SiP mit 64‑Bit Dual‑Core Prozessor |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Synchronisierungsbereich (in Metern) | 10 Meter |
| SIM-Karten Größe | eSim |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| WLAN | Ja |
| WLAN (Standards) | 802.11b/g/n |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Near Field Communication | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS |
| Betriebssystem | watchOS |
| KI Funktionen | Virtueller Assistent |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | Retina LTPO OLED Display (Bis zu 1.000 Nits Helligkeit, Display aus Ion‑X Glas) |
| Touchscreen | Ja |
| Displaytyp | OLED |
| Time indicator | Analogues & digital |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 4.40 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.73 Zoll |
| Auflösung Breite | 368 Pixel |
| Auflösung Höhe | 448 Pixel |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Bedienung über | Touch, Bedienknopf, Drehknopf (Uhr), Sprachsteuerung, Telefonfunktion |
| Benachrichtigung über | Anrufe, App, Email, Inaktivität, Kalender, SMS, Soziale Netzwerke, WhatsApp |
| App-steuerbar | Ja |
| Aufzeichnungen und Anzeige von | Cadence, Distanz, Erholungszeit, Geschwindigkeit/ max, Geschwindigkeit/ Runde/ Pace, Herzfrequenzzonen, Höhenmeter/ Stufen, Kalorienverbrauch, Puls, Schlafdauer, Schlafphasen/-qualität, Schritte, Uhrzeit/Datum |
| Kalender/ Terminplaner-Funktion | Ja |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0194253165576 |
| ProdukttypSmartwatch |
| Hersteller |
|---|
| KontaktpersonApple |
| Websitehttps://www.apple.com |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzKilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 T23YK84 Cork IE |