Verkauf und Versand durch WebDigital AT
Online verfügbar
Lieferung 18.06.2026 - 22.06.2026
+ € 8,–
Refurbished Produkte
Zustand: Exzellent
Gebrauchtes Gerät in ausgezeichnetem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Keine Kratzer oder Abnutzung auf Armlänge sichtbar.
Display (falls vorhanden): Keine Kratzer
Lieferumfang: Gerät und Netzteil.
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Mainboards |
Mainboard-Formfaktor | micro ATX |
Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) |
Chipsatz | Intel H510 |
Anschlüsse (intern) | 12-V-Stromanschluss,ATX Stromstecker (24-pol.),CPU Ventilatorstecker,EPS Stromstecker (8-pin),Front Panel Audiostecker,Zahl der Chassisventilatorstecker:1,Zahl der COM Stecker:1,Zahl der parallelen ATA Stecker:0,SATA II Anschlüsse:0,SATA III Anschlüsse:4,RGB-LED-Stiftleiste,S/PDIF aus Stecker,TPM-Anschluss,Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:1,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:0 |
Anschlüsse (extern) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse:1,Anzahl DVI-D-Anschlüsse:0,Anzahl eSATA-Anschlüsse:0,Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):1,Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:0,Anzahl HDMI-Anschlüsse:1,Kopfhörerausgänge:3,Mikrofon-Eingang,Anzahl PS/2 Anschlüsse:2,Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:0,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:0 |
max. unterstützter Speicher | 64 GB |
Arbeitsspeicher Typ | DDR4 |
unterstützte Speicher-Standards | 2133;2400;2666;2800;2933;3200 |
Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | 2 |
Mainboard-Hersteller | asus |
unterstützte Prozessormodelle | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G |
Steckplätze | 2x PCI Express x1 (Gen 3.x),1x PCI Express x16 (Gen 4.x),1x Number of M.2 (M) |
Sound | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
Netzwerk | LAN,Gigabit Ethernet,Intel® I219-V |
Kompatible Betriebssysteme | Windows |
Besondere Merkmale | Intel®-LGA-1200-Sockel: Bereit für die Intel®-Core™-Prozessoren der 10. und 11. GenerationUltraschnelle Konnektivität: PCIe 4.0, 32Gbit/s M.2-Slot, Intel® 1Gbit/s-Ethernet und USB 3.2 Gen 1 Typ-AUmfassende Kühlung: PCH-Kühler und Fan Xpert5X Protection III: Mehrfacher Hardware-Schutz für eine umfassende Sicherheit |
Breite | 226 mm |
Höhe | 14 mm |
Tiefe | 211 mm |
Farbe (laut Hersteller) | schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | 0,93 kg |
Gewicht | 0.93 kg |
Lieferumfang | 1x PRIME H510M-ELieferumfang gilt nur bei neuen Produkten |
Packmaße (B/H/T) (cm) | 246 mm / 14 mm / 231 mm |
Wiederaufbereitet | Nein |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0195553127776 |
| ProdukttypMainboards |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerASUSTeK Computer Inc. |
| KontaktpersonASUS |
| Websitehttps://www.asus.com/de |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseHaid-und-Neu-Straße 18 |
| StadtKarlsruhe |
| PLZ76131 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzHarkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |