Art.-Nr. 107357766
KÄRCHER S 4 Twin Kehrmaschine Schwarz/Gelb
UVP €154,99
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 680 Millimetern kehrt sie Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kehrmaschine |
| System | Mechanisch |
| Bauform | Manuelle mechanische Außenkehrmaschine |
| Hubraum | 0 cm³ |
| Motordrehzahl | 0 U/Min. |
| max. Drehmoment | 0 Nm |
| Max. Leistung | 0 Watt |
| Dauerleistung | 0 Watt |
| Geräuschpegel | 0 dB(A) |
| Geräuschpegel am Ohr der Bedienperson dB(A) | 0 dB(A) |
| Aktionsradius | 0.50 Meter |
| Schneidkapazität | 0 mm |
| Schneidekapazität max. Durchmesser | 0 mm |
| Durchfluss maximal | 0 l/h |
| Max. Ansaugleistung | 0 l/min |
| Fördermenge | 0 l/h |
| Flächenleistung | 2400 m²/h |
| Max. empfohlene Rasenfläche | 0 m² |
| Maximale Steigung | 0 ° |
| Max. Förderhöhe | 0 cm |
| Pumpendruck | 0 bar |
| Max. Fördertemperatur | 0 °C |
| Max. Vorlauftemperatur | 0 °C |
| Max. Spaltkraft | 0 t |
| Max. Spalthub | 0 mm |
| Schnittbreite | 68 cm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 mm |
| Schnitttiefe bei 90° | 0 mm |
| Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 0 m/min |
| Schnitthöhe | 0 mm |
| Messerbreite | 0 mm |
| Messerlänge | 0 mm |
| Messerabstand | 0 mm |
| Schnittkreisdurchmesser | 0 mm |
| Max. Astdurchmesser | 0 mm |
| Schneidsystem | Mechanisches Bürstenwalzen-/Seitenbesen-System |
| Max. Auswurfweite | 0 Meter |
| Materialdurchsatz | 0 kg/h |
| Treibgliederstärke | 0 mm |
| Schwertlänge | 0 cm |
| Kettengeschwindigkeit | 0 m/s |
| Luftstromgeschwindigkeit | 0 km/h |
| Öltank | 0 l |
| Max. Eintauchtiefe | 0 mm |
| Luftvolumenstrom | 0 m³/h |
| Messertyp | Kein Messer (Bürsten-/Walzensystem) |
| Max. Förderdruck | 0 bar |
| Anwendungsbereich | Für die Pflege von Außenbereichen (ganzjährig) bei allen Arten von Schmutz |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN4054278247939 |
| ProdukttypKehrmaschine |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerAlfred Kärcher SE & Co. KG |
| KontaktpersonAlfred Kärcher SE & Co. KG |
| Websitewww.kaercher.com |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| Adresse28-40 |
| StadtWinnenden |
| PLZ71364 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzAlfred-Kärcher Straße |
| Dokumente / Sicherheitshinweise |
|---|
| Sicherheitsinformationen LinkLink führt auf externe Webseite. |