MOBICOOL
Art.-Nr. 107848510
MOBICOOL MCF32 Kuhlbox (31 l, Blau)
MOBICOOL
Art.-Nr. 107848510
Lieferung 26.06.2026 - 02.07.2026
+ € 3,90
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Kuhlbox |
Kühlsystem | Kompressor |
Nutzinhalt gesamt | 31 l |
Ausstattung | |
|---|---|
Betriebsart | Netz-/Batteriebetrieb |
12V Anschluss | Ja |
Eingangsspannung | 12/24 V / 100-240 Volt |
Besondere Merkmale | Tragbare Kühlbox zum Kühlen, Temperatur halten, Gefrieren; Innenbeleuchtung, Kältemittel R134a; Nutzungsinhalt: 31 Liter; Kompressortechnik; Fach für frische Lebensmittel; Isolierung: Polyurethan; LED-Beleuchtung; Deckel abnehmbar; integrierte Steuerelektronik, einstellbarer Temperaturbereich: +10 °C bis -10 °C; Digitales Display |
Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
Höhe | 430 mm |
Tiefe | 505 mm |
Breite | 640 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Blau |
Gewicht (laut Hersteller) | 15000 g |
Gewicht | 15000 g |
Lieferumfang | 1x Kuhlbox |
Sicherheitshinweise | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Wiederaufbereitet | Nein |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | MCF32 |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Art (Bauform) | freistehend |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 31 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 68 |
Luftschallemissionen | 49 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 52 kWh |
Klimaklasse | gemäßigte |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 32 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Ja |
Speisekammerfach (Rauminhalt) | 31 l |
Speisekammerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 17 °C |
Speisekammerfach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN4015704275971 |
| ProdukttypKuhlbox |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerVaVaDo GmbH |
| Websitehttps://www.vavado.de |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseGustav-Kunst-Str. 14 |
| StadtHamburg |
| PLZ20539 |
| LandDeutschland |