SAMSUNG
Art.-Nr. 144049163
SAMSUNG Galaxy A71 128GB A715F DS 128 GB Blau Dual SIM
SAMSUNG
Art.-Nr. 144049163
Mit Klick auf „Benachrichtige mich“ stimmst du zu, per E-Mail und Push-Mitteilung in der App (sofern aktiviert) benachrichtigt zu werden, sobald dieses Produkt wieder verfügbar ist. Du kannst die Benachrichtigung jederzeit u.a. durch erneuten Klick auf diesen Button deaktivieren. Das Produkt wird zudem deiner Wunschliste hinzugefügt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 730 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:850;900;1900;2100 , unterstützte 4G-Bandbreiten:800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.512 W/kg, Körper-SAR (EU):1.562 W/kg |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Orientierungssensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2400 x 1080 Pixel |
Display | Super AMOLED, Gorilla Glass |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel |
Punktdichte | 393 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Farbdisplay | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN8806090262050 |
| ProdukttypSmartphone |