SAMSUNG
Art.-Nr. 143361926
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6 5G 256GB NAVI 256 GB Navy Dual SIM
Finanzierungeff. Zins p.a. 13.99%**
60 mtl. Raten€ 27,95 monatlich
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
Herstellergarantie Laufzeit: 2 Jahr/e. Die genauen Bedingungen der Herstellergarantie findest du hier.
Gewährleistungs- & Garantiehinweis Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
·Leichtes, schlankes Design mit einem ausklappbaren 19,3 cm (7,6 Zoll) Display
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon8 Gen 3 (SM8650) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 229.2 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;1900;850;1700 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-Bänder unterstützt:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Barometer, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 14, One UI 6.1.1, KNOX 3.1 |
| Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 19.3 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.6 Zoll |
| Displaydiagonale | 19.3 cm / 7.6 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2160 x 1856 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, QXGA+ |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1856 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2160 Pixel |
| Punktdichte | 374 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 6.3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 15.89 cm |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN5413729247116 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| KontaktpersonSamsung |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| StadtDublin |
| PLZA94 |
| LandIrland |
| AdresszusatzAm Kronberger Hang 6 |