SAMSUNG
Art.-Nr. 98616665
SAMSUNG SM-A226B 128 GB Grau Dual SIM
SAMSUNG
Art.-Nr. 98616665
Verkauf und Versand durch Alloccaz AT
Online verfügbar
Lieferung 10.06.2026 - 12.06.2026
+ € 0,–
Refurbished Produkte
Zustand: Sehr Gut
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können. Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
Gewährleistungs- & Garantiehinweis
Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Galaxy A22 5G 128GB |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:850;900;1900;2100 , unterstützte 4G-Bandbreiten:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , 5G-Bänder unterstützt:700;800;850;900;1800;2100;2300;2600;3500 |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.73 W/kg, Körper-SAR (EU):1.23 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.04 W/kg |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.8 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
Displaydiagonale | 16.8 cm / 6.6 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2400 x 1080 Pixel |
Display | TFT |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 8806092266223 |
Produkttyp Smartphone |