Art.-Nr. 145827001
APPLE IPHONE 16 128GB WHITE 128 GB White
Gebrauchtes Gerät in ausgezeichnetem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Keine Kratzer oder Abnutzung auf Armlänge sichtbar.
Display: Keine Kratzer.
Batteriestatus: Mind. 90% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS |
| Prozessor | A18 Chip (Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 5‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76) |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.24 W/kg, Körper-SAR (EU):1.41 W/kg |
| Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit grossem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | 18 |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| KI Funktionen | Biometrie, Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.5 cm / 6.1 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.556 x 1.179 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display (All‑Screen OLED) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.179 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.556 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Farbdisplay | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0195949822070 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerApple Inc |
| KontaktpersonApple |
| Websitehttps://www.apple.com/ |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseOne Apple Park Way Cupertino |
| StadtCalifornia |
| PLZ95014 |
| LandVereinigte Staaten von Amerika |
| AdresszusatzHollyhill Ln, Hollyhill Industrial Estate |