BLUETTI
Art.-Nr. 174939248
BLUETTI KIT Premium 200 V2(AC270P)+130W Solarpanel Powerstation
BLUETTI
Art.-Nr. 174939248
Finanzierungeff. Zins p.a. 13.99%**
60 mtl. Raten€ 25,88 monatlich
Online verfügbar
Lieferung 15.07.2026 - 17.07.2026
Gewährleistungs- & Garantiehinweis Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
(Nur Deutschland)Beachten: 0% MwSt. Mehrwertsteuerfrei nach artikel §12 lid 3 UStG, Voraussetzung für die steuerliche Vergünstigung: Nutzung im Zusammenhang mit PV-Anlagen oder Insellösungen für nachhaltige Energieversorgung.
| Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Powerstation |
| Batterie-/ Akkutyp | LiFePO4 |
| Chemische Zusammensetzung | LiFePO4 |
| Passend für | B300K ;PV100/PV120/S/D;PV200/S/D/PV200;PV350/S/D |
| Reihe | BLUETTI;Ecoflow River;Ecoflow Delta;Anker SOLIX; |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Stoßfest | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Anwendungsbereich | Sport |
| Kapazität | 2073.6Wh |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Number of adapter plugs | 2 |
| Adapterstecker | EU-AC |
| Ladezeit laut Hersteller | Aufladen auf 80 % der Kapazität in 45 Minuten |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| spannungsstabilisiert (für empfindliche Geräte) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl Anschlüsse | 10 |
| Anschlüsse | 7 Anschlüsse, 2xAC-Ausgang, 2xUSB-A-Anschluss, 2xUSB-C-Anschluss, 1xAutosteckdose |
| Überlastungsschutz | Ja |
| Überladungsschutz | Ja |
| Ladekontrollanzeige | Ja |
| Stromadatper inklusive | Nein |
| Solar-Betrieb | Ja |
| Besondere Merkmale | App-Steuerung, leicht zu tragen, LiFePO4 Batterie |
| Breite | 38.65 cm |
| Höhe | 28 cm |
| Tiefe | 42 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | grau |
| Gewicht (laut Hersteller) | 26kg |
| Gewicht | 24.2 kg |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Lieferumfang | 1x AC270P (Zubehör im Lieferumfang enthalten), 1x Bluetti SORA 130 Solarpanel (Zubehör im Lieferumfang enthalten) |
| Packmaße (B/H/T) (cm) | 25.5 cm / 12.5 cm / 25.5 cm |
| Testurteil | very good |
| Nennleistung | 2700 Watt |
| Produktzertifizierungen | UKCA, PSE, TELEC, RCM, CE, CA65, UL Standard |
| Display | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| KI Funktionen | KI-verbesserte Grafik-, Bild- und Videoverarbeitung, KI-verbessertes HDR (High Dynamic Range), Biometrie |
| WLAN | Ja |
| Max. Leistung | 4800 Watt |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Künstliche Intelligenz | AI Ready |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN6970999999200 |
| ProdukttypPowerstation |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerPOWEROAK GmbH |
| Websitehttps://www.bluettipower.eu/pages/contact-us |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| Adresse14 |
| StadtStuhr |
| PLZ28816 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzLise-Meitner-Strasse 14 |
| Dokumente / Sicherheitshinweise |
|---|
| Sicherheitsinformationen LinkLink führt auf externe Webseite. |