MOTOROLA
Art.-Nr. 106621084
MOTOROLA RAZR40 ULTRA 8+ 256 GB INFINITE BLACK 256 GB Infinite Black Dual SIM
Verkauf und Versand durch Alloccaz AT
Farbe (laut Hersteller)
Online verfügbar
Lieferung 19.06.2026 - 23.06.2026
+ € 0,–
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können. Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Snapdragon® 8+ (Gen 1) Mobile Platform mit 3.2-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-730-GPU |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | 3G: GSM850/900/1800/1900, BC0, W1/2/4/5/8, 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66, 5G (Sub-6): N1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 |
Sensoren | Näherungs- und Lichtsensor, Umgebungslichtsensor, Ultraschallsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, E-Kompass, Hall-Sensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
Betriebssystem-Version | Android 13 |
HDR Typ | HDR10+ |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.53 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.9 Zoll |
Displaydiagonale | 17.53 cm / 6.9 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.640 x 1.080 Pixel |
Display | FHD+, AMOLED, 165 Hz (nur im Gametime Modus) |
Anzahl Displays | 2 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.640 Pixel |
Punktdichte | 413 ppi |
Bildverhältnis | 22:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 3.6 Zoll |
Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 9.14 cm |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0840023240140 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| Hersteller Motorola Mobility LLC. |
| KontaktpersonMotorola Mobility |
| Websitehttps://www.motorola.com/de/de/legal/impressum |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| Adressevia San Bovio, 3 San Felice |
| StadtSegrate (MI) |
| PLZ20054 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzMeitnerstr. 9 70563 Stuttgart DE |