Art.-Nr. 142795800
SAMSUNG Galaxy S22 5G Dual-SIM 128 GB rosa Dual SIM
Art.-Nr. 142795800
Verkauf und Versand durch Foxway AT
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können. Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Exynos 2200 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;1900;850;1700 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , 5G-Bänder unterstützt:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.21 W/kg, Körper-SAR (EU):1.59 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.71 W/kg |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Barometer, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 12, One UI 4.1 |
| HDR Typ | HDR10 |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.49 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.49 cm / 6.1 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 1080 x 2340 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass 7, 120 Hz |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 2340 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1080 Pixel |
| Punktdichte | 425 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN8806092987340 |
| ProdukttypSmartphone |