Art.-Nr. 95118688
SAMSUNG Galaxy S22+ 5G S906 128 GB Weiß Dual SIM
Verkauf und Versand durch Foxway AT
Gebrauchtes Gerät in ausgezeichnetem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Keine Kratzer oder Abnutzung auf Armlänge sichtbar.
Display: Keine Kratzer.
Batteriestatus: Mind. 90% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | 2GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Frequenzbereich (Band) | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.573 W/kg, Körper-SAR (EU):1.399 W/kg |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyro Sensor, Geomagnetischen Sensor, Hall Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Standard-SIM (1FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 12, One UI 4.1 |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.494 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.494 cm / 6.6 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED 2X (Infinity-O Display, 48-120 Hz, Corning® Gorilla® Glass Victus™, 1750 nits max, Kontrastverhältnis 3M:1, FHD+) |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 393 ppi |
| Bildverhältnis | 19.5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN8806092880771 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| KontaktpersonSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| StadtDublin |
| PLZA94 |
| LandIrland |
| AdresszusatzYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |