Art.-Nr. 1991604
SAMSUNG Galaxy Z Fold6 256 GB, Silver Shadow, Dual SIM
UVP €1999,90
Farbe (laut Hersteller)
**Finanzierung möglich ab € 100,– Kaufpreis. 0% Finanzierung 12 Monate für myMediaMarkt Mitglieder. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,– ; Laufzeit: 12 Monate; Soll- und Effektivzinssatz: 0 % p. a. (fix); Rate: € 83,33/Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.000,–. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten mit 13,99% Effektivzinssatz 12 bis 60 Monate. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,--; Laufzeit: 36 Monate; Sollzinssatz: 13,13% p.a. (variabel); Effektivzinssatz: 13,99%, Rate: € 33,17/ Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.215,72. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Kreditgeber: Santander Consumer Bank GmbH.
Erleuchtung erleben
Produktivität perfektioniert
Kompakter denn je
Komm auf die Überholspur
Anhaltende Ausdauer
Starker Schutz
Highlights
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | 64-bit 4 nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,39 GHz + 3,1 GHz + 2,9 GHz + 2,2 GHz |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, seitlicher Fingerabdruckscanner, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor, Annäherungssensor |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Künstliche Intelligenz | Full AI |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 19.3 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.6 Zoll |
| Displaydiagonale | 19.3 cm / 7.6 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2160 x 1856 Pixel |
| Display | Hauptdisplay: 7,6" QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Flex Display / Under-Display-Kamera / adaptive 120Hz (1~120Hz) / 2.160 x 1.856/ 374 ppi / 2.600 nits, Coverdisplay: 6,2" HD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120Hz (1~120Hz) / 2.376 x 968 / 410 ppi |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1856 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2160 Pixel |
| Punktdichte | 374 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (Zoll) | 6.2 Zoll |
| Bildschirmdiagonale zweiter Bildschirm (cm) | 15.7 cm |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN8806095667638 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerSamsung Electronics GmbH |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseFrankfurter Straße 2 |
| StadtEschborn |
| PLZ65760 |
| LandDeutschland |