- In Aktion
APPLE
Art.-Nr. 108252732
APPLE IPHONE 14 256GB STARLIGHT 256 GB Polarstern Dual SIM
Verkauf und Versand durch Bafobu AT
Farbe (laut Hersteller)
Online verfügbar
Lieferung 15.06.2026 - 17.06.2026
+ € 0,–
Refurbished Produkte
Zustand: Sehr Gut
Gebrauchtes Gerät in sehr gutem Zustand mit minimalen Gebrauchsspuren.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Minimale Kratzer oder Gebrauchsspuren, die bei Armlänge sichtbar sein können. Display: Feinste Mikrokratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A15 Bionic Chip |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.23 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Speicherkartenformat | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.98 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.98 W/kg |
Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Maximale Speicherkartenkapazität | 0 GB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 17 |
HDR Typ | HDR10 |
KI Funktionen | Virtueller Assistent |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.4 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.4 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.532 x 1.170 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.170 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.532 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Nein |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0194253410232 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerApple Computer GmbH |
| KontaktpersonApple |
| Websitehttps://support.apple.com/de-de |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseArnulfstraße 19 |
| StadtMünchen |
| PLZ80335 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzArnulfstraße 19 |