APPLE
Art.-Nr. 142795581
APPLE IPHONE 7 32GB GOLD 32 GB Gold
APPLE
Art.-Nr. 142795581
Verkauf und Versand durch Bafobu AT
Online verfügbar
Lieferung 10.06.2026 - 12.06.2026
+ € 0,–
Refurbished Produkte
Zustand: Gut
Gebrauchtes Gerät in gutem Zustand.
Funktionsfähigkeit: voll funktionsfähig.
Gehäuse: Gerät kann sichtbare Kratzer und Dellen aufweisen.
Display: Feine Mikrokratzer, nicht sichtbar, wenn das Display eingeschaltet ist.
Batteriestatus: Mind. 85% der ursprünglichen Batterielebensdauer.
Lieferumfang: Gerät
Verpackung: Originale Verpackung oder neutral umverpackt.
Hinweis: Technische Herstellerdaten können im Einzelfall abweichen und hängen von den durch unsere Verkäufer verwendeten (Original-)Ersatzteilen im Refurbishing-Prozess ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Gewährleistungs- & Garantiehinweis
Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
Das iPhone 7 macht vieles von dem, was das iPhone zum iPhone macht, noch einmal viel besser. Es hat fortschrittliche neue Kamerasysteme. Beeindruckende Stereo-Lautsprecher. Mit noch mehr Farben. Schutz vor Spritzwasser. Und es sieht so großartig aus, wie es ist. Das ist das iPhone 7.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A10 Fusion Chip mit 64‑Bit Architektur, Integrierter M10 Motion Coprozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.34 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Frequenzbereich (Band) | • FDD‑LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30)<lt/>br<gt/>• TD‑LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41)<lt/>br<gt/>• UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)<lt/>br<gt/>• GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1.38 W/kg, Körper-SAR (EU):1.34 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.66 W/kg |
Sensoren | Touch ID Fingerabdrucksensor, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 10 |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 11.94 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.7 Zoll |
Displaydiagonale | 11.94 cm / 4.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.334 x 750 Pixel |
Display | Retina HD Display, 4,7" Widescreen Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung (11,94 cm Diagonale), Multi-Touch Display mit IPS Technologie, Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1, Display mit großem Farbumfang (P3), Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m², Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel, Fettabweisende Beschichtung, Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig, Display Zoom, Einhandmodus |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 750 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.334 Pixel |
Punktdichte | 326 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
GTIN 0190198067708 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
|---|
Hersteller Apple Inc. |
Website apple.com |
EU-ansässig Ja |
Stadt Cork |
PLZ T23 YK84 |
Land Irland |
Adresszusatz Hollyhill Industrial Estate |