- in Aktion
MOTOROLA
Art.-Nr. 2029547
MOTOROLA Edge 60 Fusion 256 GB, PANTONE® Slipstream, Dual SIM
UVP €329,00
Farbe (laut Hersteller)
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
**Finanzierung möglich ab € 100,– Kaufpreis. 0% Finanzierung 12 Monate für myMediaMarkt Mitglieder. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,– ; Laufzeit: 12 Monate; Soll- und Effektivzinssatz: 0 % p. a. (fix); Rate: € 83,33/Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.000,–. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten mit 13,99% Effektivzinssatz 12 bis 60 Monate. Repräsentatives Berechnungsbeispiel für eine Ware mit einem Kaufpreis von € 1.000,–: Gesamtkreditbetrag € 1.000,--; Laufzeit: 36 Monate; Sollzinssatz: 13,13% p.a. (variabel); Effektivzinssatz: 13,99%, Rate: € 33,17/ Monat; zu zahlender Gesamtbetrag: € 1.215,72. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Kreditgeber: Santander Consumer Bank GmbH.
Technische Merkmale | |
|---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | MediaTek Dimensity 7300, Octa-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x A78 2.5GHz, 4x A55 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78) |
Strahlungsfaktor | Kopf: 0.95 W/kg, Körper: 1.22 W/kg, Limb: 2.71 W/kg |
Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, SAR-Sensor, Sensor-Hub, Magnetometer (E-Kompass) |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
Sim-Lock frei | Ja |
SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie C : 0,8 bis 1,2 W/kg |
Betriebssystem-Version | Android™ 15 |
Künstliche Intelligenz | Full AI |
Display | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.94 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.67 Zoll |
Displaydiagonale | 16.94 cm / 6.67 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2712 x 1220 Pixel |
Display | pOLED-Display (Super-HD, pOLED, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, Abtastrate bis zu 300 Hz im Game-Modus, 446 ppi, HDR10+, 20:9, pOLED, Corning® Gorilla® Glass 7i, 100% DCI-P3-Farbraum, 4500 Nits Spitzenhelligkeit) |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1220 Pixel |
Auflösung Höhe | 2712 Pixel |
Punktdichte | 446 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN0840023295881 |
| ProdukttypSmartphone |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerMotorola Solutions Austria GmbH |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseEURO PLAZA/Gebäude F Technologiestraße 5/Stiege 2/3.Stock |
| StadtWien |
| PLZ1120 |
| LandÖsterreich |