SAMSUNG
Art.-Nr. 148135313
SAMSUNG Galaxy A16 4G 128 GB Blue Black Dual SIM
Verkauf und Versand durch Office-Partner AT
Finanzierungeff. Zins p.a. 13.99%**
60 mtl. Raten€ 3,25 monatlich
MediaMarkt wählt für Dich das beste Angebot aus, indem Erscheinungsbild, technischer Zustand, Verpackung, Zubehör, Garantien und Batteriezustand berücksichtigt werden. Hier findest Du weitere Angebote:
Herstellergarantie Laufzeit: 2 Jahr/e. Die genauen Bedingungen der Herstellergarantie findest du hier.
Gewährleistungs- & Garantiehinweis Für dieses Produkt besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Sofern eine Herstellergarantie besteht, schränkt diese die gesetzliche Gewährleistung nicht ein.
Bildschirm | Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7) | Marketingname Displaytechnologie: Super AMOLED | Panel-Typ: AMOLED | Display-Auflösung: 1080 x 2340Tablets & Smartphones / Smartphones - Samsung Galaxy A16
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphones |
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | MediaTek Helio G99 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.2 GHz + 6x 2.0 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Speicherkartenformat | microSD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
| Frequenzbereich (Band) | unterstützte 3G-Bandbreiten:2100;900;850 , unterstützte 4G-Bandbreiten:2100;700;800;850;1800;2300;2600;900;2500 |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.312 W/kg, Körper-SAR (EU):1.083 W/kg |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1.5 TB |
| Sim-Lock frei | Ja |
| SIM-Karten Größe | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie A : bis 0,4 W/kg |
| Betriebssystem-Version | Android 14, One UI Core 6.1, KNOX 3.10 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
| Displaydiagonale | 17 cm / 6.7 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | Super AMOLED, FHD+ |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 385 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Allgemeine Produktsicherheit |
|---|
| GTIN8806095822365 |
| ProdukttypSmartphones |
| Hersteller |
|---|
| HerstellerSamsung Electronics |
| KontaktpersonSamsung |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-Mail[email protected] |
| EU-ansässigJa |
| AdresseN/A |
| StadtDublin |
| PLZ12987 |
| LandDeutschland |
| AdresszusatzFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |